| Diametro sa distal-katapusan | Φ 13.0mm |
Diametro sa insert tube | Φ12.8 mm | |
Aperture sa pag-clamp | Φ3.8mm+1.2mm(auxiliary nga kanal sa tubig) | |
Ang gitas-on sa pagtrabaho | 1350 mm | |
Kinatibuk-ang gitas-on | 1650 mm | |
Pagtan-aw sa uma | 145º | |
Lalim sa panan-aw | 3-100mm | |
Resolusyon | CMOS1,000,000 Pixels taas nga resolusyon | |
Pagtipas sa tip | Up180° paubos 180° L/R 160° |
| Bending nga operasyon : | Ang istruktura sa kadena sa traksyon, tibuuk nga gisilyo nga dili tinubdan sa tubig |
Pagpakita sa hulagway: | Opsyonal nga pagpakita sa duha ka imahe | |
Split nga makina | Ang nag-unang bahin ug ang tinubdan sa kahayag nabahin | |
Sertipikasyon sa kalidad: | ISO9001,13485 | |
Garantiya: | Usa ka tuig (libre), permanente nga pag-ayo (dili libre) | |
Gidak-on sa package: | 64*18*48cm (GW:6kgs) |
| Lamp: | LED nga suga (80W puti) |
Gahum: | 220-240V; 50-60HZ | |
Temperatura sa kolor: | ≥5300K, 140000lx nga kahayag | |
Kahayag: | 0-10 nga lebel adjustable | |
Video signal output: | HDMI x2, DVI | |
Presyon sa air pump: | 30-60Mpk, | |
Gahum sa air pump: | Lig-on/medium/huyang 3 nga lebel adjustable | |
Pag-agos sa hangin: | 4-10 L/min | |
Pag-adjust sa kahait: | Nagsuporta sa awtomatiko ug manwal nga mga mode, ang manwal nga mode nagsuporta sa 0-10 nga pag-adjust sa lebel | |
* Uban ang balanse: | Gisuportahan niini ang 4 nga mga matang sa gipili nga pagpili sa parameter nga puti nga balanse, real-time nga dinamikong puti nga balanse nga mode ug manwal nga mode sa setting sa parameter nga puti nga balanse, o usa ka pag-klik nga puti nga balanse | |
Pagkuha function: | Gisuportahan niini ang awtomatiko ug manwal nga mga mode, ug ang manual mode nagsuporta sa 0-16 nga lebel nga pag-adjust sa lebel ug 0-30 nga lebel sa pag-adjust sa oras sa pagkaladlad | |
Pagpauswag sa vascular: | Makadugang sa katin-aw sa vascular | |
Electronic amplification: | Pagsuporta sa 1.2 / 1.5 / 1.7 / 2.0 ka beses nga 4-gear electronic amplification function | |
Dili maayo nga pagtul-id sa punto: | Suportahi ang 0-6 nga lebel sa imahe nga dili maayo nga pagtul-id sa punto | |
Gidak-on sa package: | 55*46*50cm (GW:20kgs) | |
Panguna nga Katungdanan:
| I*mage adjustment: nagsuporta sa 0-100 level brightness, contrast ug saturation adjustment * Suportahi ang full screen image freezing ug half screen mode aron ma-freeze ang dagkong mga hulagway ug dinamikong ipakita ang gagmay nga mga hulagway * Uban sa USB interface suporta sa litrato ug video record function ug mga litrato playback function * Suporta sa pagkonektar sa parehas nga serye nga Video bronchoscope, laryngoscope, Cystoscope, Ureteroscope ipaambit kini nga paggamit sa torre |
Trolley |
Gidak-on:500 * 700 * 1350mm | |
Gidak-on sa package: | 118.5*63.5*22cm (GW:28kgs) |
Kapasidad sa barko | 1 | |
Maximum nga gidaghanon sa pagsuyop | 20 L / Min |
1. Propesyonal nga R&D team
Ang suporta sa pagsulay sa aplikasyon nagsiguro nga dili ka na mabalaka bahin sa daghang mga instrumento sa pagsulay.
2. Kooperasyon sa pagpamaligya sa produkto
Ang mga produkto gibaligya sa daghang mga nasud sa tibuuk kalibutan.
3. Hugot nga pagkontrol sa kalidad
4. Stable nga oras sa pagpadala ug makatarunganon nga pagkontrol sa oras sa pagpadala sa order.
Kami usa ka propesyonal nga grupo, ang among mga miyembro adunay daghang mga tuig nga kasinatian sa internasyonal nga pamatigayon. Kami usa ka batan-ong team, puno sa inspirasyon ug kabag-ohan. Kami usa ka dedikado nga grupo. Gigamit namon ang mga kwalipikado nga mga produkto aron matagbaw ang mga kustomer ug makuha ang ilang pagsalig. Kami usa ka team nga adunay mga damgo. Ang among sagad nga damgo mao ang paghatag sa mga kustomer sa labing kasaligan nga mga produkto ug dungan nga molambo. Salig kanamo, win-win.